20.06.2013 12:41

2. AWesA-Masters für Betriebsmannschaften - Tag 1


29 Buden: Hoppe & Co. ballern sich für Finaltag warm

Auch SportLife, Agentur für Arbeit, Green-Street-Elite, McDonald’s BP / ZAK und MEWA weiter / SSK Hameln vergibt „Matchball“ im letzten Spiel
AWesA-Masters Betriebsmannschaften 2013 Latferde Banner AWesAAWesA-Masters Betriebsmannschaften 2013 Latferde Banner AWesA

AWesA-Masters Betriebsmannschaften 2013 Robert Dunikowski McDonalds ZAK Rico Paetz SSK Hameln AWesA
Robert Dunikowski (McDonald’s BP / ZAK) verfolgt Rico Paetz (SSK Hameln).

>>> Zur vollständigen Fotostrecke <<<


Über 100 Mal schlug das Spielgerät am ersten Turniertag im Netz ein. Allein 29 Treffer gingen dabei auf das Konto der Aerzener Maschinenfabrik. Der Titelverteidiger trumpfte in Gruppe A groß auf und marschierte als einziges Team mit vier (deutlichen) Siegen in die Finalrunde. Überzeugend agierten auch die von Martina Genge gecoachten SportLife-Kicker, die ihren Endrunden-Einzug aus dem Vorjahr wiederholten.
AWesA-Masters Betriebsmannschaften 2013 SportLife Albert Fischer GmbH AWesA
SportLife vs. Albert Fischer GmbH (re.).
Der kurzfristig eingesprungene „FC Notnagel“ wurde Dritter, verzichtete aber auf das Weiterkommen. Hintergrund: Die von Inter-Trainer Henning Lücke zusammengestellte Mannschaft ist am Samstag auf dem Holzhäuser Schützenfest eingebunden. Dadurch rückte die Agentur für Arbeit auf Rang drei vor. „Wir sagen herzlichen Dank an Henning, dass er so schnell eine Truppe organisiert hat, nachdem ein Teilnehmer einen Tag vorher auf Nachfrage per SMS abgesagt hatte“, unterstrich Matthias Koch (Team AWesA). Viel Spannung herrschte in Gruppe B, in der die Green-Street-Elite und McDonald’s BP / ZAK schnell die Endrunden-Tickets lösten. Die Stadtsparkasse Hameln hätte MEWA mit einem Sieg im letzten Spiel noch vom dritten Platz verdrängen können. Trotz vieler guter Chancen reichte es am Ende aber nicht, weil Philipp Nulle für die „GSE“ auf der anderen Seite das finale 1:0 markierte. „Wir haben trotz hoher Temperaturen richtig guten Fußball gesehen und hier in Latferde ein ‚Drumherum’ vorgefunden, das wirklich Seinesgleichen sucht“, freute sich Koch. „Gestern hat’s schon richtig Spaß gemacht“, so auch Latferdes Spartenleiter Markus Heutmann: „Und nicht vergessen: Am Samstag steigt ab 19.30 Uhr nach den Finalspielen die Beachparty mit leckerem Lockruf-Bier und besten Cocktails!“ Heute Abend geht’s ab 18 Uhr mit der Vorrunde weiter. In Gruppe C spielen Umaxx, Kendrion Magneta, Vorwerk, Honig-Baustoffe und Kötter GmbH. In Gruppe D sind Reintjes, Polizeidirektion Hameln/Holzminden, TV Jahn Welsede, Dach-Fritsche und Diedrichs Markenvertrieb (DMV) am Start.

Die Ergebnisse der Gruppe A und B:


Tabellen


GRUPPE A
1. Aerzener Maschinenfabrik | 12 Punkte | 29:1 Tore
2. SportLife | 7 Punkte | 17:11 Tore

3. FC Notnagel | 6 Punkte | 3:14 Tore
4. Agentur für Arbeit | 4 Punkte | 6:10 Tore
5. Albert Fischer GmbH | 0 Punkte | 4:23 Tore

GRUPPE B
1. Green-Street-Elite | 10 Punkte | 12:2 Tore
2. McDonald’s BP / ZAK | 9 Punkte | 14:6 Tore
3. MEWA | 5 Punkte | 10:6 Tore

4. SSK Hameln | 4 Punkte | 6:4 Tore
5. Lenze | 0 Punkte | 1:25 Tore

1 | 18:00 Aerzener Maschinenfabrik - Agentur für Arbeit 3:0
2 | 18:00 SSK Hameln - MEWA 0:0
3 | 18.17 Albert Fischer GmbH - SportLife 2:5
4 | 18.17 Green-Street-Elite - McDonald’s BP / ZAK 1:0
5 | 18.34 Agentur für Arbeit - FC Notnagel 0:2
6 | 18.34 MEWA - Lenze 6:0
7 | 18:51 SportLife - Aerzener Maschinenfabrik 1:6
8 | 18:51 McDonald’s BP / ZAK - SSK Hameln 3:2
9 | 19:08 FC Notnagel - Albert Fischer GmbH 1:0
10 | 19:08 Lenze - Green-Street-Elite 0:8
11 | 19:25 Agentur für Arbeit - SportLife 3:3
12 | 19:25 MEWA - McDonald’s BP / ZAK 2:4
13 | 19:42 FC Notnagel - Aerzener Maschinenfabrik 0:6
14 | 19:42 Lenze - SSK Hameln 0:4
15 | 19:59 Albert Fischer GmbH - Agentur für Arbeit 2:3
16 | 19:59 Green-Street-Elite - MEWA 2:2
17 | 20:16 SportLife - FC Notnagel 8:0
18 | 20:16 McDonald’s BP / ZAK - Lenze 7:1
19 | 20:33 Aerzener Maschinenfabrik - Albert Fischer GmbH 14:0
20 | 20:33 SSK Hameln - Green-Street-Elite 0:1

Die anderen Gruppe im Überblick:


Donnerstag, 20. Juni (18-21 Uhr)


GRUPPE C
Umaxx
Kendrion Magneta
Vorwerk
Honig-Baustoffe
Kötter GmbH

GRUPPE D
Reintjes
Polizeidirektion Hameln/Holzminden
TV Jahn Welsede
Dach-Fritsche
Diedrichs Markenvertrieb (DMV)

1 | 18:00 Umaxx - Kendrion Magneta
2 | 18:00 Reintjes - Polizeidirektion Hameln/Holzminden
3 | 18.17 Vorwerk - Honig-Baustoffe
4 | 18.17 TV Jahn Welsede - Dach-Fritsche
5 | 18.34 Kendrion Magneta - Kötter GmbH
6 | 18.34 Polizeidirektion Hameln/Holzminden - Diedrichs Markenvertrieb (DMV)
7 | 18:51 Honig-Baustoffe - Umaxx
8 | 18:51 Dach-Fritsche - Reintjes
9 | 19:08 Kötter GmbH - Vorwerk
10 | 19:08 Diedrichs Markenvertrieb (DMV) - TV Jahn Welsede
11 | 19:25 Kendrion Magneta - Honig-Baustoffe
12 | 19:25 Polizeidirektion Hameln/Holzminden - Dach-Fritsche
13 | 19:42 Kötter GmbH - Umaxx
14 | 19:42 Diedrichs Markenvertrieb (DMV) - Reintjes
15 | 19:59 Vorwerk - Kendrion Magneta
16 | 19:59 TV Jahn Welsede - Polizeidirektion Hameln/Holzminden
17 | 20:16 Honig-Baustoffe - Kötter GmbH
18 | 20:16 Dach-Fritsche - Diedrichs Markenvertrieb (DMV)
19 | 20:33 Umaxx - Vorwerk
20 | 20:33 Reintjes - TV Jahn Welsede

Freitag, 21. Juni (18-21 Uhr)


GRUPPE E
Bauspezi Elze
Intorq
Dr. Paul Lohmann
Neudorff
Stüken

GRUPPE F
Garten & Landschaftsbau Buccheri
ATSV Emmern
Lomapharm
Ulis Erben
Volvo ABG

1 | 18:00 Bauspezi Elze - Intorq
2 | 18:00 Garten & Landschaftsbau Buccheri - ATSV Emmern
3 | 18.17 Dr. Paul Lohmann - Neudorff
4 | 18.17 Lomapharm - Ulis Erben
5 | 18.34 Intorq - Stüken
6 | 18.34 ATSV Emmern - Volvo ABG
7 | 18:51 Neudorff - Bauspezi Elze
8 | 18:51 Ulis Erben - Garten & Landschaftsbau Buccheri
9 | 19:08 Stüken - Dr. Paul Lohmann
10 | 19:08 Volvo ABG - Lomapharm
11 | 19:25 Intorq - Neudorff
12 | 19:25 ATSV Emmern - Ulis Erben
13 | 19:42 Stüken - Bauspezi Elze
14 | 19:42 Volvo ABG - Garten & Landschaftsbau Buccheri
15 | 19:59 Dr. Paul Lohmann - Intorq
16 | 19:59 Lomapharm - ATSV Emmern
17 | 20:16 Neudorff - Stüken
18 | 20:16 Ulis Erben - Volvo ABG
19 | 20:33 Bauspezi Elze - Dr. Paul Lohmann
20 | 20:33 Garten & Landschaftsbau Buccheri - Lomapharm
493 / 732

Autor des Artikels

Team AWesA
Team AWesA
Das Team AWesA stellt Euch die aktuellsten Sportnachrichten aus Hameln-Pyrmont kostenlos zur Verfügung. Bei Fragen und Anregungen kannst Du uns gern kontaktieren. Schickt ihr uns Infos, bereiten wir diese zu vollwertigen Artikeln auf.
Telefon: 05155 / 2819-320
info@awesa.de

Webdesign & CMS by cybox