22.06.2013 10:29

2. AWesA-Masters für Betriebsmannschaften


Stüken ohne Punktverlust in die Endrunde

Auch Ulis Erben, ATSV Emmern und SG Dr. Paul Lohmann/GaLa-Bau Buccheri heute dabei / 14.30 Uhr beginnt der Showdown, danach die Beachparty
Jetzt stehen auch die letzten Teilnehmer für die Endrunde fest. In der Vorrunden-Gruppe E setzte sich die Firma Stüken ganz souverän durch und wurde mit vier Siegen aus vier Partien Gruppensieger. Auf dem zweiten Platz folgte der Bauspezi Elze mit neun Punkten, ehe die Firma Neudorf mit sechs Zählern auf dem dritten Rang folgte. Doch da beide Teams für den Final-Tag keine Mannschaft zusammenbekommen, rutschte der Vierte, Dr. Paul Lohmann, in die Finalrunde und macht dort eine Spielgemeinschaft mit dem Garten & Landschaftsbau Buccheri, der in der parallel laufenden Gruppe ebenfalls Rang vier erreichte. Dort sicherte sich Volvo ABG ohne Punktverlust den Gruppensieg, kann aber aufgrund von Spielermangel heute ebenfalls nicht antreten. So erreichte neben dem Gruppen-Zweiten Ulis Erben der ATSV Emmern als Fritter die Endrunde. Für Intorq und Lomapharm war das Turnier mit null Punkten nach der Vorrunde  beendete. Doch beide Teams hatten während des Spielverlaufs und beim „Drumherum“ jede Menge Spaß. Bei Lomapharm trug sich die fünfjährige „Tante Pepples“ sogar zwei Mal in die Torschützenliste ein und war damit die Torjägerin ihres Teams. „Ich möchte mich bei allen Mannschaften, AWesA, den Schiris und unseren eigenen Leuten bedanken, dass sie das alles nicht so verbissen gesehen haben. Rein sportlich war es für uns jetzt nicht so klasse, aber dafür haben wir einen tollen Tag zusammen erlebt“, war Lomapharms Team-Sprecher Christoph Ziegler happy.
 

Die Ergebnisse der Gruppe E und F:

 

Tabelle


Gruppe E
1. Stüken | 12 Punkte | 10:1 Tore
2. Bauspezi Elze | 9 Punkte | 8:5 Tore
3. Neudorff | 6 Punkte | 8:8 Tore
4. Dr. Paul Lohmann | 3 Punkte | 6:11 Tore
5. Intorq | 0 Punkte | 4:11 Tore
 
Gruppe F
1. Volvo ABG | 12 Punkte | 14:2 Tore
2. Ulis Erben | 9 Punkte | 11:5 Tore
3. ATSV Emmern | 6 Punkte | 11:7 Tore
4. Garten & Landschaftsbau Buccheri | 3 Punkte | 7:13 Tore
5. Lomapharm | 0 Punkte | 4:20 Tore
 
1 | 18:00 Bauspezi Elze – Intorq 2:1
2 | 18:00 Garten & Landschaftsbau Buccheri - ATSV Emmern 0:6
3 | 18.17 Dr. Paul Lohmann – Neudorff 1:3
4 | 18.17 Lomapharm - Ulis Erben 0:5
5 | 18.34 Intorq – Stüken 0:3
6 | 18.34 ATSV Emmern - Volvo ABG 0:3
7 | 18:51 Neudorff - Bauspezi Elze 1:3
8 | 18:51 Ulis Erben - Garten & Landschaftsbau Buccheri 2:1
9 | 19:08 Stüken - Dr. Paul Lohmann 4:0
10 | 19:08 Volvo ABG – Lomapharm 5:0
11 | 19:25 Intorq – Neudorff 2:3
12 | 19:25 ATSV Emmern - Ulis Erben 1:2
13 | 19:42 Stüken - Bauspezi Elze 1:0
14 | 19:42 Volvo ABG - Garten & Landschaftsbau Buccheri 3:0
15 | 19:59 Dr. Paul Lohmann – Intorq 3:1
16 | 19:59 Lomapharm - ATSV Emmern 2:4
17 | 20:16 Neudorff – Stüken 1:2
18 | 20:16 Ulis Erben - Volvo ABG 2:3
19 | 20:33 Bauspezi Elze - Dr. Paul Lohmann 3:2
20 | 20:33 Garten & Landschaftsbau Buccheri – Lomapharm 6:2
 

Die Endrunde

 
GRUPPE 1
A1 Aerzener Maschinenfabrik
B3 MEWA
C2 Kendrion Magneta
E1 Stüken

GRUPPE 2
A3 Agentur für Arbeit
B1 Green-Street-Elite
D2 Polizei
F1Ulis Erben

GRUPPE 3
A2 SportLife
C1 Honig-Baustoffe
D3 Dach-Fritsche
E2 SG Dr. Paul Lohmann/Garten Landschaftsbau Buccheri

GRUPPE 4
B2 McDonald’s BP / ZAK
C3 Vorwerk
D1 DMV
F2 ATSV Emmern
 
Spielplan
Pl. | Gr. | Zeit | Spielpaarung
1 | 1 | 14.30 Uhr | Aerzener Maschinenfabrik - MEWA
2 | 1 | 14.30 Uhr | Kendrion Magneta -Stüken
1 | 2 | 14.47 Uhr | Agentur für Arbeit - Green-Street-Elite
2 | 2 | 14.47 Uhr | Polizei -Ulis Erben
1 | 3 | 15.04 Uhr | SportLife - Honig-Baustoffe
2 | 3 | 15.04 Uhr | SG Dr. Paul Lohmann/Garten Landschaftsbau Buccheri - Dach-Fritsche
1 | 4 | 15.21 Uhr | McDonald’s BP / ZAK - DMV
2 | 4 | 15.21 Uhr | Vorwerk -ATSV Emmern
1 | 1 | 15.38 Uhr | MEWA - Kendrion Magneta
2 | 1 | 15.38 Uhr | Stüken - Aerzener Maschinenfabrik
1 | 2 | 15.55 Uhr | Green-Street-Elite - Polizei
2 | 2 | 15.55 Uhr | Ulis Erben - Agentur für Arbeit
1 | 3 | 16.12 Uhr | Honig-Baustoffe -SG Dr. Paul Lohmann/Garten Landschaftsbau Buccheri
2 | 3 | 16.12 Uhr | Dach-Fritsche - SportLife
1 | 4 | 16.29 Uhr | DMV - Vorwerk
2 | 4 | 16.29 Uhr | ATSV Emmern - McDonald’s BP / ZAK
1 | 1 | 16.46 Uhr | Aerzener Maschinenfabrik - Kendrion Magneta
2 | 1 | 16.46 Uhr | MEWA -Stüken
1 | 2 | 17.03 Uhr | Agentur für Arbeit - Polizei
2 | 2 | 17.03 Uhr | Green-Street-Elite - Ulis Erben
1 | 3 | 17.20 Uhr | SportLife - SG Dr. Paul Lohmann/Garten Landschaftsbau Buccheri
2 | 3 | 17.20 Uhr | Honig-Baustoffe - Dach-Fritsche
1 | 4 | 17.37 Uhr | McDonald’s BP / ZAK - Vorwerk
2 | 4 | 17.37 Uhr | DMV - ATSV Emmern

1 | 1. Viertelfinale | 18.00 Uhr | Sieger Gruppe 1 - Zweiter Gruppe 4
2 | 2. Viertelfinale | 18.00 Uhr | Sieger Gruppe 2 - Zweiter Gruppe 3
1 | 3. Viertelfinale | 18.17 Uhr | Sieger Gruppe 4 - Zweiter Gruppe 1
2 | 4. Viertelfinale | 18.17 Uhr | Sieger Gruppe 3 - Zweiter Gruppe 2
1 | 1. Halfinale | 18.40 Uhr | Sieger 1. Viertelfinale - Sieger 2. Viertelfinale
1 | 2. Halbfinale | 18.45 Uhr | Sieger 3. Viertelfinale - Sieger 4. Viertelfinale
1 | Neun-Meter-Schießen um Platz 3 | 19.05 Uhr | Verlierer Halbfinale
1 | ENDSPIEL | 19.15 Uhr | Sieger Halbfinale
490 / 732

Autor des Artikels

Team AWesA
Team AWesA
Das Team AWesA stellt Euch die aktuellsten Sportnachrichten aus Hameln-Pyrmont kostenlos zur Verfügung. Bei Fragen und Anregungen kannst Du uns gern kontaktieren. Schickt ihr uns Infos, bereiten wir diese zu vollwertigen Artikeln auf.
Telefon: 05155 / 2819-320
info@awesa.de

Webdesign & CMS by cybox